उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मानक: | जेआईएस / एएसटीएम / जीबी / डीआईएन / एन / एआईएसआई | व्यास: | 6mm-630mm |
---|---|---|---|
लंबाई: | 50 मीटर | सतह: | काला, चमकीला, पॉलिश, छिलका |
MOQ: | 30एमटी | ||
हाई लाइट: | सॉलिड अलॉय स्टील राउंड बार 50M,200 सीरीज एलॉय स्टील राउंड बार,AISI स्टेनलेस स्टील राउंड बार |
स्टेनलेस स्टील दौर बार
वस्तु | स्टेनलेस स्टील दौर बार |
सामग्री | 200,300 और 400 श्रृंखला |
मानक | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
प्रमाणपत्र | सीई, बीवी, एसजीएस |
सतह | काला, चमकीला, पॉलिश, छिलका |
व्यास | 6mm-630mm, या अपनी आवश्यकताओं के रूप में। |
लंबाई | 5 या 6 मीटर से नीचे, या आपकी आवश्यकता के अनुसार। |
आवेदन पत्र | निर्माण और सजावट, साथ ही सभी प्रकार के उद्योग और निर्माण |
पैकिंग | मानक निर्यात समुद्र योग्य पैकिंग |
शिपमेंट | जैसी ज़रूरत |
समय - सीमा | जमा करने के 3-15 दिन बाद |
भुगतान | टी/टी, एल/सी, ओ/ए |
विशिष्टता / तकनीकी डेटा
ना | टी * डब्ल्यू * एल | ना | टी * डब्ल्यू * एल | ना | टी * डब्ल्यू * एल |
1 | 8 | 17 | 36 | 33 | 100 |
2 | 10 | 18 | 38 | 34 | 105 |
3 | 12 | 19 | 40 | 35 | 110 |
4 | 14 | 20 | 42 | 36 | 115 |
5 | 15 | 21 | 45 | 37 | 185 |
6 | 16 | 22 | 48 | 38 | 190 |
7 | 18 | 23 | 50 | 39 | 195 |
8 | 19 | 24 | 55 | 40 | 200 |
9 | 20 | 25 | 60 | 41 | 210 |
10 | 22 | 26 | 65 | 42 | 220 |
1 1 | 24 | 27 | 70 | 43 | 230 |
12 | 27 | 28 | 75 | 44 | 240 |
13 | 28 | 29 | 80 | 45 | 250 |
14 | 30 | 30 | 85 | 46 | 260 |
15 | 32 | 31 | 90 | 47 | 270 |
16 | 35 | 32 | 95 | 48 | 280 |
सदाबहार लक्ष्य:
प्रतिस्पर्धी मूल्य: सर्वोत्तम पेशकश करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करें
शीर्ष गुणवत्ता: 100% ग्राहक के मानक का अनुपालन करते हैं
JIT डिलीवरी: प्रत्येक ऑर्डर के लिए समय पर डिलीवरी।
एक स्टेशन खरीद: हम अपने ग्राहकों को विभिन्न शर्तों के साथ सामग्री की आपूर्ति करने का प्रयास करते हैं।
सेवा के बाद: किसी भी गुणवत्ता प्रश्न और आदि पर प्रतिक्रिया।
व्यक्ति से संपर्क करें: Steven.shu
दूरभाष: 86-15601991332