|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आवेदन: | टूल स्टील बार | प्रकार: | मिश्र धातु इस्पात बार |
---|---|---|---|
मानक: | एएसटीएम, एआईएसआई, जीबी, जेआईएस, डीआईएन, बीएस | तकनीक: | जाली |
आकार: | उच्च गुणवत्ता वाला गोल बार | सतह: | काला या मशीनी |
हाई लाइट: | 1.2080 कोल्ड वर्क टूल स्टील,Cr12 कोल्ड वर्क टूल स्टील,D3 जाली स्टील राउंड बार्स |
न्यूनतम।आदेश / संदर्भ एफओबी मूल्य | |
20 टन | यूएस $800-3000/ टन |
बंदरगाह: | शंघाई, चीन |
उत्पादन क्षमता: | 5000 टन/वर्ष |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
प्रकार: | इस्पात सरिया |
मानक: | एएसटीएम, एआईएसआई, जीबी, जेआईएस, डीआईएन, बीएस |
प्रमाणीकरण: | आईएसओ, आरओएचएस, आईबीआर |
सतह का उपचार: | मोड़ |
तकनीक: | गर्म लपेटा हुआ |
आवेदन: | मोल्ड और मर जाता है, जहाज प्लेट, बॉयलर प्लेट, कंटेनर प्लेट, निकला हुआ किनारा प्लेट |
मॉडल नं.: D2 1.2344 1.2080 DC53 D3
विशेष उपयोग: काटने के उपकरण, मापने के उपकरण, सामान्य स्टील में कटर, उच्च शक्ति वाली स्टील प्लेट, प्रतिरोधी स्टील पहनें
सतह की स्थिति: काला, छिलका, मुड़ा हुआ, पॉलिश किया हुआ
डिलीवरी की स्थिति: एनील्ड
मार्ग: हॉट रोल्ड / फॉग्ड
सेवा: 24 घंटे शीघ्र सेवा
अनुभव: दस साल से अधिक का अनुभव
परिवहन पैकेज: मानक समुद्र में चलने योग्य पैकेज या अनुरोध के अनुसार
रासायनिक सम्मिश्रण | ||||||||
ग्रेड | सी | सी | एम.एन. | पी | एस | करोड़ | वू | वी |
सीआर12 | 2.00-2.30 | ≤0.40 | ≤0.40 | 0.030 | 0.035 | 11.50-13.0 | - | - |
डी3 | 2.00-2.30 | 0.10-0.60 | 0.10-0.60 | 0.030 | 0.030 | 11.00-13.50 | 1.00 | 1.00 |
1.2080 | 1.90-2.20 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | 0.030 | 0.030 | 11.00-13.50 | - | - |
एसकेडी1 | 1.90-2.20 | 0.10-0.60 | 0.20-0.60 | 0.030 | 0.030 | 11.00-13.50 | - | - |
विवरण
Cr12 स्टील का व्यापक रूप से कोल्ड डाई स्टील के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें उच्च शक्ति, अच्छी कठोरता और अच्छा घर्षण प्रतिरोध होता है, लेकिन खराब प्रभाव क्रूरता होती है।
आवेदन
मुख्य रूप से कम प्रभाव भार, उच्च पहनने के लिए प्रतिरोधी कोल्ड पंच और पंच, कोल्ड कटिंग कैंची, ड्रिलिंग स्लीव, गेज, ड्राइंग डाई, स्टैम्पिंग डाई, रोलिंग डाई, ड्राइंग डाई और थ्रेड रोलिंग डाई आदि के लिए उपयोग किया जाता है।
2 मिमी से कम की मोटाई वाली पतली प्लेटें, उच्च दक्षता वाले ब्लैंकिंग डाई, इम्पैक्ट डाई और इंप्रिंट डाई।
कैंची समाप्त करना, ब्लेड और लकड़ी के ब्लेड डालें।
एंडिंग थ्रेड रोलिंग डाई और वियर-रेसिस्टेंट स्लाइडर।
ठंड परेशान करने वाली मर जाती है और थर्मोसेटिंग राल मोल्डिंग मर जाती है।
पिस्टन डीप ड्रॉइंग डाई, कोल्ड एक्सट्रूज़न डाई।
हमारे उत्पादों की रेंज
कोल्ड वर्क स्टील | ||||||
ग्रेड | विवरण | ऐसी | जिस | एन | शोर | जीबी |
डीसी53 | उच्च कार्बन उच्च क्रोम स्टील | डी2 | एसकेडी11 | एक्सडब्ल्यू-5 | Cr8Mo2Vsi | |
डी3 | कोल्ड वर्क मोल्ड स्टील | डी3 | K100 | सीआर12 | ||
डी2 | कोल्ड वर्क मोल्ड स्टील | डी2 | SKD11/SLD | एक्सडब्ल्यू-41 | 1.2379 | CR12MO1V1 |
सीआर12एमओवी | कोल्ड वर्क मोल्ड स्टील | सीआर12एमओवी | ||||
ओ1 | तेल मोल्ड स्टील | ओ1 | एसके3/एसके4 | डीएफ-2 | 1.2510 | 9सीआरडब्ल्यूएमएन |
3CR2W8V | 3CR2W8V | |||||
Cr8 | Cr12 . का आर्थिक ग्रेड | |||||
एचएमडी5 | चौधरी -1 | 7CRIMNMOV | ||||
52100 | असर स्टील | जीसीआर15 |
व्यक्ति से संपर्क करें: steven shu
दूरभाष: +8615601991332